采用磁性和电涡流两种测量方法,可检测磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度(如钢铁合金和硬磁性钢上的铝、铬、铜、锌、锡、橡胶、油漆等)。
亦可检测非磁性金属基体上非导电的绝缘覆盖层的厚度(如铝、铜、锌、锡上的橡胶、塑料、油漆、氧化膜等)。
● 一键式操作;
● 一体化设计,体积更小巧。
技术参数
产品类型 | PST252 |
测头类型 | F1/N1 |
工作原理 | 磁感应/电涡流 |
测量范围 | 0~1250μm |
低限分辨率 | 1μm |
示值误差 | 一点校准 | ±(3%H+1) |
二点校准 | ±[(1~3%)H+1] |
测试条件 | 最小曲率半径mm | 凸1.5、凹20 |
最小面积直径mm | Φ10 |
基本临界厚度mm | 0.5 |
工作环境 | 温度 | 0~40℃ |
湿度 | 20%~90% |
电源 | AAA型碱性电池1.5V二节 |
外形尺寸 | 150×55.5×23mm(主机) |
重量 | 120g |
标准配置 | 主机、标准试片、基体、AAA型碱性电池 |
实物拍摄